RDW480P | |||
Dimensão (M) | 1225*1350*1495 | Largura do filme Max. (mm) | 450 |
Tamanho da bandeja máx. (mm) | 550*390mm | MPA (V/Hz) | 0,6 ~ 0,8 |
Um (s) ciclo (s) | 5 ~ 8 | Power (KW) | 220/50.380.415 |
Velocidade (bandejas/h) | 12400-1400 (4 transmissão/ciclo) | Fornecer | 3,5-4.5kW |
Taxa de oxigênio residual (%) | ≤0,5% | Substituição mwthod | Descarga de gás |
Erro (%) | ≤1% | Misturador | / |
Na Rodbol Company, entendemos a importância de preservar a qualidade e a longevidade de seus produtos. É por isso que desenvolvemos o RDL380, equipado com tecnologia de descarga de gás de ponta e designs de aprimoramento de eficiência. Se você está envolvido em produção contínua ou processamento de lote intermitente, esta máquina de mapa foi projetada para ajudar a maximizar a economia de custos e estabilizar a produção.