RDW480P | |||
Dimensão (m) | 1225*1350*1495 | Largura do filme máx. (mm) | 450 |
Tamanho da bandeja MÁX. (mm) | 550*390mm | MPa (V/Hz) | 0,6 ~ 0,8 |
Um(s) ciclo(s) | 5~8 | Potência (KW) | 220/50.380.415 |
Velocidade (bandejas/h) | 12400-1400 (4 bandejas/ciclo) | Fornecer | 3,5-4,5 kW |
Taxa de oxigênio residual (%) | ≤0,5% | Método de substituição | Lavagem de gás |
Erro (%) | ≤1% | Misturador | / |
Na RODBOL Company entendemos a importância de preservar a qualidade e longevidade de seus produtos. É por isso que desenvolvemos o RDL380, equipado com tecnologia de ponta de descarga de gás e designs que aumentam a eficiência. Esteja você envolvido em produção contínua ou processamento em lote intermitente, esta máquina MAP foi projetada para ajudar a maximizar a economia de custos e estabilizar a produção.